Já está garantido. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão aumento em 2023. O reajuste deve seguir a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de janeiro a dezembro de 2022.
O aumento será válido a partir de 1º de fevereiro, quando será pago a folha de janeiro. A grana extra será uma mão na roda para os segurados do INSS que poderão usar o dinheiro para melhorar a alimentação tendo em vista que o preço dos alimentos dispararam no país por conta da inflação.
O aumento das aposentadorias tem ligação direta com inflação do país. Entenda!
Salários, aposentadoria e pensões vs Inflação
Para quem não sabe, a inflação reflete o aumento do nível de preços de uma cesta de consumo, o aumento dos salários deve ser comparado com esse aumento. Se o salário aumentar mais que a inflação, por exemplo, em um ano, o salário real (que é o poder de compra dos salários) terá aumentado. Um ano depois poderei comprar mais arroz, mais batatas ou mais cebolas. Por outro lado, se o salário aumentar abaixo da inflação, o salário real cairá e comprarei menos produtos.
Portanto, concluímos que a principal função da inflação em uma economia capitalista se refere à redistribuição de renda; seja pela remarcação de preços para obtenção de lucros adicionais, seja pelo mecanismo de divergência entre os períodos de reajustes de preços e reajustes de salários e aposentadorias.
O valor do reajuste ainda é incerto, mas já existe algumas projeções e você já pode ter uma idéia do tamanho desse aumento.
O projeto de lei com diretrizes para o Orçamento de 2023 foi enviado ao Congresso pelo governo atual, prevendo o aumento para quem ganha um salário mínimo pelo INSS.
De acordo com a primeira proposta da LDO 2023, o novo valor das aposentadorias deve ser de aproximadamente R$ 1.300,00 a partir de janeiro de 2023, mas isso pode mudar com a eleição do novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
De acordo com a equipe de transição do novo governo, Lula quer dar aumento real no salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Projeta-se que o novo valor do salário mínimo do INSS fique entre R$ 1.320 e R$1.350,00. Para os mais otimistas o valor pode chegar até R$1.380,00. Veja abaixo a projeção da LDO 2023.
Valor do benefício em 2022 | Valor projetado para 2023 |
R$ 1.212 | R$ 1.294 |
R$ 1.300 | R$ 1.387 |
R$ 1.400 | R$ 1.494 |
R$ 1.500 | R$ 1.601 |
R$ 1.600 | R$ 1.707 |
R$ 1.700 | R$ 1.814 |
R$ 1.800 | R$ 1.921 |
R$ 1.900 | R$ 2.027 |
R$ 2.000 | R$ 2.134 |
R$ 2.100 | R$ 2.241 |
R$ 2.200 | R$ 2.347 |
R$ 2.300 | R$ 2.454 |
R$ 2.400 | R$ 2.561 |
R$ 2.500 | R$ 2.668 |
R$ 2.600 | R$ 2.774 |
R$ 2.700 | R$ 2.881 |
R$ 2.800 | R$ 2.988 |
R$ 2.900 | R$ 3.094 |
R$ 3.000 | R$ 3.201 |
R$ 3.100 | R$ 3.308 |
R$ 3.200 | R$ 3.414 |
R$ 3.300 | R$ 3.521 |
R$ 3.400 | R$ 3.628 |
R$ 3.500 | R$ 3.735 |
R$ 3.600 | R$ 3.841 |
R$ 3.700 | R$ 3.948 |
R$ 3.800 | R$ 4.055 |
R$ 3.900 | R$ 4.161 |
R$ 4.000 | R$ 4.268 |
R$ 4.100 | R$ 4.375 |
R$ 4.200 | R$ 4.481 |
R$ 4.300 | R$ 4.588 |
R$ 4.400 | R$ 4.695 |
R$ 4.500 | R$ 4.802 |
R$ 4.600 | R$ 4.908 |
R$ 4.700 | R$ 5.015 |
R$ 4.800 | R$ 5.122 |
R$ 4.900 | R$ 5.228 |
R$ 5.000 | R$ 5.335 |
R$ 5.100 | R$ 5.442 |
R$ 5.200 | R$ 5.548 |
R$ 5.300 | R$ 5.655 |
R$ 5.400 | R$ 5.762 |
R$ 5.500 | R$ 5.869 |
R$ 5.600 | R$ 5.975 |
R$ 5.700 | R$ 6.082 |
R$ 5.800 | R$ 6.189 |
R$ 5.900 | R$ 6.295 |
R$ 6.000 | R$ 6.402 |
R$ 6.100 | R$ 6.509 |
R$ 6.200 | R$ 6.615 |
R$ 6.300 | R$ 6.722 |
R$ 6.400 | R$ 6.829 |
R$ 6.500 | R$ 6.936 |
R$ 6.600 | R$ 7.042 |
R$ 6.700 | R$ 7.149 |
R$ 6.800 | R$ 7.256 |
R$ 6.900 | R$ 7.362 |
R$ 7.000 | R$ 7.469 |
R$ 7.087,22 | R$ 7.562 |
Já está confirmado que vai ter reajuste. Porém, o valor oficial do reajuste para aposentados e pensionistas do INSS deve ser definido até o final de dezembro de 2022. Portanto, aguarde uma definição.
Pra maiores informações sobre aposentadorias e pensões acesse o site do INSS