Confira a lista de bancos autorizados a fazer Empréstimo a aposentados e pensionistas do INSS.
Em momentos de extrema dificuldade, é normal as pessoas recorrerem a um empréstimo para sair do aperto. Acontece que muitas pessoas não sabem que os segurados do INSS e muitas outras pessoas podem fazer o empréstimo consignado, que pode ser uma boa opção no seu caso, tendo em vista a baixa taxa de juros cobrada nessa modalidade de empréstimo.
>Proposta isenta aposentados e pensionistas do INSS de pagar IPTU
O empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo em que a pessoa autoriza que as parcelas do empréstimo sejam descontadas diretamente da sua folha de pagamento ou do benefício do INSS (aposentadoria ou Pensão por Morte).
>INSS: veja os documentos que alguns aposentados e pensionistas terão que entregar
O empréstimo não pode comprometer mais que 35% da renda mensal da pessoa que opta pelo consignado, que é chamada de margem consignável. Desses 35%, 30% são referentes a operações de empréstimo pessoal e 5% para operações de cartão de crédito consignado.
Ou seja, na hora de realizar o empréstimo consignado, você pode optar por escolher o empréstimo pessoal e/ou um cartão de crédito consignado.
Por exemplo, alguém que recebe R$ 3.000,00 de aposentadoria, não pode ter parcelas de empréstimo pessoal consignados maiores que R$ 900,00 por mês (30% do benefício).
Se a pessoa optar por realizar o empréstimo consignado para operações de cartão de crédito, além do empréstimo pessoal, o valor limite seria R$ 1.050,00 (35% do benefício). Esse é o limite estabelecido por lei. Isso significa que nenhum banco, público ou privado, pode aceitar que as parcelas fiquem superiores a essa porcentagem. Portanto, fique atento, ok?
>INSS solicita documentos de aposentados e pensionistas para evitar corte de benefícios
Praticamente qualquer pessoa que tenha uma renda mensal pode ter direito a um empréstimo consignado:
>Os 10 principais serviços do MEU INSS que aposentados e pensionistas podem fazer de casa
A principal vantagem de fazer o empréstimo consignado com instituições conveniadas ao INSS são as taxas de juros mensais. Se você for fazer um empréstimo comum em qualquer banco, pode notar que as taxas de juros são absurdamente altas, o que não acontece com o empréstimo consignado.
>Quem terá direito ao (14º) décimo quarto salário do INSS aprovado para ser votado na CDH?
De acordo com o site do INSS, a taxa máxima de juros, ao mês, que cada banco pode cobrar é:
>Proposta que cria abono extra para aposentados do INSS consegue 25 mil assinaturas e avança
Você faz esse empréstimo nas instituições financeiras (principalmente bancos). Você não é obrigado a fazer o empréstimo consignado no banco que recebe o benefício. Dito isso, eu recomendo você procurar todas as instituições financeiras que possuem convênio com o INSS e verificar qual possui a menor taxa de juros.
>4 principais cartões de crédito para aposentados e pensionistas do INSS negativados
Veja a lista dos bancos conveniados com a Previdência Social para fazer empréstimos consignados:
Razão Social | Código | Data do início da vigência | Data do término da vigência |
BANCO DO BRASIL S/A | 001 | 01/04/2005 | 27/05/2021 |
BANCO DA AMAZONIA S/A – BASA | 003 | 26/01/2007 | 22/08/2021 |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – BNB | 004 | 01/04/2005 | 08/10/2021 |
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 021 | 08/02/2007 | 05/04/2021 |
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, antigo Banco Itaú BMG Consignado S/A | 029 | 22/11/2012 | 22/11/2017 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 033 | 11/04/2005 | 08/04/2020 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A- BANRISUL | 041 | 13/05/2005 | 22/04/2020 |
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A – BANESE | 047 | 11/08/2006 | 05/04/2021 |
BANCO BRADESCARD S/A, ANTIGO BANCO IBIS/A | 063 | 19/08/2015 | 19/08/2020 |
BRB BANCO DE BRASILIA S/A | 070 | 11/04/2011 | 11/04/2021 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104 | 23/11/2015 | 23/11/2020 |
BANCO GERADOR S/A – Atual Banco Agiplan S/A | 121 | 21/05/2010 | 21/05/2020 |
BANCO ARBI S/A | 213 | 25/05/2005 | 13/09/2018 |
BANCO BRADESCO S/A | 237 | 17/08/2006 | 08/05/2020 |
PARANA BANCO S/A | 254 | 23/11/2004 | 26/09/2018 |
BANCO BMG S/A | 318 | 03/10/2014 | 03/10/2019 |
ITAU UNIBANCO S/A | 341 | 19/12/2006 | 21/11/2021 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 389 | 14/01/2005 | 26/09/2018 |
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | 394 | 03/10/2014 | 03/10/2019 |
BANCO SAFRA S/A | 422 | 25/04/2007 | 19/12/2018 |
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 604 | 06/09/2009 | 22/04/2020 |
BANCO PAN S/A, ANTIGO BANCO PANAMERICANO S/A | 623 | 22/11/2004 | 28/10/2020 |
BANCO VOTORANTIM S/A | 655 | 31/05/2005 | 20/12/2018 |
BANCO DAYCOVAL S/A | 707 | 29/05/2005 | 08/11/2018 |
BANCO CETELEM S/A, ANTIGO BANCO BGN S/A | 739 | 23/11/2004 | 22/08/2021 |
BANCO SEMEAR S/A | 743 | 07/12/2006 | 15/08/2018 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | 748 | 26/01/2015 | 26/01/2020 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A- BANCOOB | 756 | 08/02/2007 | 15/12/2018 |
CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, Antiga SUL FINANCEIRA S/A – CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS | 901 | 22/03/2005 | 17/04/2017 |
BANCO INTERMEDIUM S/A | 903 | 28/07/2005 | 08/04/2020 |
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 905 | 02/04/2008 | 05/04/2021 |
PARATI – CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 908 | 01/08/2005 | 18/12/2018 |
SANTINVEST S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 910 | 14/01/2013 | 14/01/2018 |
BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 914 | 17/08/2008 | 14/10/2021 |
SOCICRED SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA. | 917 | 07/06/2006 | 17/06/2021 |
CREDIARE S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 921 | 27/02/2007 | 21/03/2021 |
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 925 | 14/03/2008 | 28/10/2021 |
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A- CFI | 926 | 02/05/2011 | 12/04/2021 |
CARUANA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 927 | 16/05/2008 | 22/04/2020 |
GAZINCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 932 | 08/06/2011 | 04/10/2021 |
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 935 | 20/02/2013 | 20/02/2018 |
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS LIGADOS AO SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS (Sicoob Coopernapi) | 936 | 27/05/2013 | 27/05/2018 |
BANCO CBSS S.A. | 954 | 16/12/2014 | 16/12/2019 |
OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., Antigo Banco Bonsucesso Consignado S/A | 955 | 24/02/2015 | 24/03/2020 |
VIA CERTA FINANCIADORA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 957 | 07/08/2015 | 07/08/2020 |
Fonte: Tabela acima é da Previdência Social (2017) | A vigência dos convênios com a Presidência Social, respeita um período pré-determinado, podendo ser renovado por outros períodos.
Após escolhido a sua instituição financeira, agende um atendimento e será repassada a lista de toda a documentação que você precisa para fazer o empréstimo e/ou conseguir um cartão de crédito consignado.
Fonte: reportagem e informações do site ingracio.adv.br