Calendário oficial de saques do Décimo Terceiro (13º) de aposentados do INSS.
Pode comemorar o dinheiro extra. A primeira parcela do 13º salário, um direito de todos os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), será pago no final do mês de abril, e a segunda parcela, no final de maio.
Cerca de 30 milhões de aposentados e pensionistas receberão o 13º salário este ano, com valor médio R$ 2.000. A economia brasileira receberá uma injeção de R$ 23 bilhões em abril e 23 bilhões em maio, totalizando 46 bilhões para aquecer a economia do pais. do país. Essa medida faz parte de um conjunto de medidas emergenciais para proteção da população mais vulnerável à pandemia do coronavírus, que são os aposentados e pensionistas do INSS. “A saúde do povo brasileiro está acima e além das disputas políticas”, salientou o ministro da saúde ao explicar a medida.
Veja mais: INSS vai destinar R$1 bilhão para pagamento de benefícios em atraso; veja quem tem direito
Qual será o valor da primeira parcela do 13º salário INSS?
O valor integral do 13º salário é igual ao valor do benefício. A primeira parcela do 13º, será metade deste valor, mas pode ocorrer o pagamento parcial, com compensação da diferença no pagamento da segunda parcela. Os benefícios mais recentes, poderão ter pagamento proporcional. Veja a tabela de exemplos de valores a receber na primeira e segunda parcela do 13º .
Benefício | 1ª parcela | 2ª parcela | 2ª parcela (maior de 65 anos) |
1.045,00 | 522,50 | 522,50 | 522,50 |
1.100,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
1.300,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
1.700,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
1.900,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
2.000,00 | 1.000,00 | 992,80 | 1.000,00 |
2.100,00 | 1.050,00 | 1.035,30 | 1.050,00 |
2.200,00 | 1.100,00 | 1.077,80 | 1.100,00 |
2.300,00 | 1.150,00 | 1.120,30 | 1.150,00 |
2.400,00 | 1.200,00 | 1.162,80 | 1.200,00 |
2.500,00 | 1.250,00 | 1.205,30 | 1.250,00 |
2.600,00 | 1.300,00 | 1.247,80 | 1.300,00 |
2.700,00 | 1.350,00 | 1.290,30 | 1.350,00 |
2.800,00 | 1.400,00 | 1.332,80 | 1.400,00 |
2.900,00 | 1.450,00 | 1.369,80 | 1.450,00 |
3.000,00 | 1.500,00 | 1.404,80 | 1.500,00 |
3.100,00 | 1.550,00 | 1.439,80 | 1.550,00 |
3.200,00 | 1.600,00 | 1.474,80 | 1.600,00 |
3.300,00 | 1.650,00 | 1.509,80 | 1.650,00 |
3.400,00 | 1.700,00 | 1.544,80 | 1.700,00 |
3.500,00 | 1.750,00 | 1.579,80 | 1.750,00 |
3.600,00 | 1.800,00 | 1.614,80 | 1.800,00 |
3.700,00 | 1.850,00 | 1.649,80 | 1.850,00 |
3.800,00 | 1.900,00 | 1.681,13 | 1.900,00 |
3.900,00 | 1.950,00 | 1.708,63 | 1.943,10 |
4.000,00 | 2.000,00 | 1.736,13 | 1.985,60 |
4.100,00 | 2.050,00 | 1.763,63 | 2.028,10 |
4.200,00 | 2.100,00 | 1.791,13 | 2.070,60 |
4.300,00 | 2.150,00 | 1.818,63 | 2.113,10 |
4.400,00 | 2.200,00 | 1.846,13 | 2.155,60 |
4.500,00 | 2.250,00 | 1.873,63 | 2.198,10 |
4.600,00 | 2.300,00 | 1.901,13 | 2.240,60 |
4.700,00 | 2.350,00 | 1.926,86 | 2.283,10 |
4.800,00 | 2.400,00 | 1.949,36 | 2.320,40 |
4.900,00 | 2.450,00 | 1.971,86 | 2.355,40 |
5.000,00 | 2.500,00 | 1.994,36 | 2.390,40 |
5.100,00 | 2.550,00 | 2.016,86 | 2.425,40 |
5.200,00 | 2.600,00 | 2.039,36 | 2.460,40 |
5.300,00 | 2.650,00 | 2.061,86 | 2.495,40 |
5.400,00 | 2.700,00 | 2.084,36 | 2.530,40 |
5.500,00 | 2.750,00 | 2.106,86 | 2.565,40 |
5.600,00 | 2.800,00 | 2.129,36 | 2.600,40 |
5.700,00 | 2.850,00 | 2.151,86 | 2.635,40 |
5.800,00 | 2.900,00 | 2.174,36 | 2.670,40 |
5.900,00 | 2.950,00 | 2.196,86 | 2.705,40 |
6.000,00 | 3.000,00 | 2.219,36 | 2.740,40 |
6.101,06 | 3.050,53 | 2.242,10 | 2.775,77 |
Calendário oficial de saques do Décimo Terceiro (13º) de aposentados do INSS
A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos: a data de depósito dos proventos depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
DATAS DA PRIMEIRA PARCELA
Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045):
Para quem ganha acima de um salário mínimo (R$ 1.045):
DATAS DA SEGUNDA PARCELA
Quem ganha até um salário mínimo deve receber o 13º conforme tabela abaixo:
Quem ganha acima de um salário mínimo deve receber em: